维谛UPS电源UHA1R-0050L(5KVA)详细参数
| 型 号/Model | UHA1R-0050L(5KVA) | 
| 额定容量/In | 5000VA/4500W | 
| 输入电压/Input voltage range | 160-276V 满载工作, 120-160V 线性性递减, 120V可半载工作 | 
| 输出电压/Output voltage range | 220VAC±1% | 
| 输出频率/Output frequency | 市电在50Hz±10%内时,输出跟踪市电频率,相位差小于3度;市电超限或电池工作时输出为50Hz±0.2% | 
| 阀控式铅蓄电池 电压/容量×数量 | 12V×16 | 
| 备用时间/Backup time | 10分钟到8个小时可选 | 
| 充电时间/Charging period | ≤10小时 | 
| 输出插座(国标) | 接线端子 | 
| 转换时间/Transfer time | 零转换 | 
| 软件界面/Interface | SiteMonitor | 
| 报警系统/Alarm System | 电池:明显低电报警 :过载持续发声报警 | 
| 可处接其它端口/Other ports | USB/智能卡槽(干接点卡/SIC卡/Modbus卡/RS485卡) | 
| 安装方式 | 机架式/塔式兼容,支持最大3+1并机 | 
| 外置电池模块型号 | U16-07C1 | 
| 净重/Net weight | 23kg | 
| 运输重量/Shipping weight | 28kg | 
| 主机颜色/Host Color | 黑色 | 
| 听觉噪音/Hearing noise | 距设备表面1M处:38 dBA | 
| 操作环境/Environment of Performance | 温度/0°C-40°C , 湿度/20%-90% | 
| 存储高度/Storage height | 0-15000m | 
| 操作高度/Operation height | 0-3000m | 
| 抗扰性满足 | IEC/EN 62040-2,IEC/EN61000-3-11,IEC/EN61000-3-12,YD/T1095-2008 | 
| 电涌保护 | ICE/EN 62040-2,满足IEC/EN 61000-4-5 | 
公 司:杭州骏杨明科技有限公司
联系人:
电话:0571-88930887
手机:13738048718
E-mail:
地 址:杭州市拱墅区杭行路666号万达广场写字楼D座1909室